私が結婚相談所を探すとき、大手の結婚相談所を幾つか検索をしたりしましたが
金額?ネットワーク?会員数?成婚率?
結局どこがいのぉ~?
様々な情報が散りばめられており、結局どれが一番良いのか掴めませんでした。
そこで、婚活に悩める皆さんに分かりやすく比較してもらうため、
下記に大手のオススメ結婚相談所5社の比較表を作成してみました。
どこに重きを置いて結婚相談所を利用したいかを考えて比較検討してみて下さい。
大手は高そうだし敷居が高そう、と近場の結婚相談所を検討したい方にも
そもそも結婚相談所とはどういう場所なのか!?
まず結婚相談所を理解する良いきっかけになると思います。
【2024年版】大手結婚相談所5社の比較表
今回、私がアラフォー女性にオススメの大手結婚相談所を5つ厳選して掲載します。
- Zwei(ツヴァイ)
- IBJメンバーズ
- サンマリエ
- パートナーエージェント
- ゼクシィ縁結びエージェント
Zwei(ツヴァイ)
ツヴァイ公式サイト:https://www.zwei.com/
大手結婚相談所 | ツヴァイ |
---|---|
相談所のタイプ | ◎ ハイブリッド型 |
自分でプロフィール検索 | ○ |
スタッフからの紹介 | ○ |
AIマッチング | ○ |
定期面談 | × なし |
会員数 | ◎ 9.5万人 (自社+IBJ会員) |
店舗数 | ◎ 52店舗 |
登録方法 | 店舗 |
おすすめプラン | ご紹介+IBJプラン |
6ヶ月で成婚した場合の費用(税込)※ | ○ 235,400円~455,400円 |
入会時費用(税込)※ | 129,800円 |
月会費(税込)※ | 17,600円 |
成婚料(税込)※ | 基本0円 ※IBJ会員との成婚の場合税込220,000円 |
休止制度(税込) | ◎ あり 1,650円/月 |
申込み可能件数/月 | ◎ ・申込み24名 ・紹介6名 |
特徴 | ・会員数業界最大級 ・出会いの種類が7種類ある ・カウンセラーによるサポート |
おすすめの方 | ・沢山の会員の中から選びたい方 |
全国に52店舗あるのは大手でも一番だよ!
どちらかというと自発的に行動出来る人が向いているみたい。
質問があるときはカウンセラーさんに自分からどんどん相談していこう!
IBJメンバーズ
IBJメンバーズ公式サイト:https://www.loungemembers.com/
大手結婚相談所 | IBJメンバーズ |
---|---|
相談所のタイプ | ◎ ハイブリッド型 |
自分でプロフィール検索 | ○ |
スタッフからの紹介 | ― |
AIマッチング | ○ |
定期面談 | ○ 年に6回 |
会員数 | ◎ 8.7万人 (IBJ会員) |
店舗数 | △ 11店舗 |
登録方法 | 店舗 |
おすすめプラン | 1年プログラム |
6ヶ月で成婚した場合の費用(税込)※ | ○ 574,750円 |
入会時費用(税込)※ | 252,450円 |
月会費(税込)※ | 17,050円 |
成婚料(税込)※ | 220,000円 |
休止制度(税込) | ◎ あり(1ヶ月単位で最長3ヶ月)無料 |
申込み可能件数/月 | △ ・申込み10名 |
特徴 | ・男女共に厳格な入会資格あり (男性:年収基準あり、女性:就職中の方等) ・100時間の研修を経た婚活カウンセラー ・1年間のプログラム戦略 |
おすすめの方 | ・本気で短期間の結婚を目指したい方 ・安定収入の方を探したい方 |
結婚相談所連盟を運営しているから業界最大手の信頼性と会員数だよ!
「成婚」をプロポーズと定義しているから婚約まで徹底したサポートを受けられるよ!
サンマリエ
サンマリエ公式サイト:https://www.sunmarie.co.jp
大手結婚相談所 | サンマリエ |
---|---|
相談所のタイプ | ◎ ハイブリッド型 |
自分でプロフィール検索 | ○ |
スタッフからの紹介 | ○ |
AIマッチング | ○ |
定期面談 | ◎ 無制限 + 電話、チャット、対面 すべてOK |
会員数 | ◎ 8.6万人 (IBJ会員) |
店舗数 | ◎ 24店舗/ サテライト44箇所 |
登録方法 | 店舗 |
おすすめプラン | スタンダードコース |
6ヶ月で成婚した場合の費用(税込)※ | ○ 512,600円 |
入会時費用(税込)※ | 187,000円 |
月会費(税込)※ | 17,600円 |
成婚料(税込)※ | 220,000円 |
休止制度(税込) | × なし |
申込み可能件数/月 | ○ ・申込み10名 ・紹介1~3名 |
特徴 | ・約80種類の無料婚活講座あり ・成婚退会後12ヶ月間無料相談 |
おすすめの方 | ・手厚いサポートを受けたい方 |
一人一人に寄り添った婚活プログラムを作成してもらえるよ!
無制限に相談に乗ってもらえたり、成婚退会後までサポートがあるのは心強いね!
パートナーエージェント
公式サイト:http://www.p-a.jp/
大手結婚相談所 | パートナーエージェント |
---|---|
相談所のタイプ | ○ 仲人型 |
自分でプロフィール検索 | △コースによる |
スタッフからの紹介 | ○ |
AIマッチング | ○ |
定期面談 | ○ 3ヶ月に1度(年4回) |
会員数 | ○ 7.3万人 (自社+コネクトシップ) |
店舗数 | ◎ 16店舗/オンライン店9箇所 /その他地域WEB相談あり |
登録方法 | 店舗 |
おすすめプラン | コンシェルジュライトコース |
6ヶ月で成婚した場合の費用(税込)※ | ◎ 200,200円 |
入会時費用(税込)※ | 66,000円 |
月会費(税込)※ | 13,200円 |
成婚料(税込)※ | 55,000円 |
休止制度(税込) | △ あり5,500円/月 |
申込み可能件数/月 | ○ ・申込み12名 ・紹介4名 |
特徴 | ・会員期間は1年6ヶ月 ・成婚コンシェルジュによる紹介 ※地域・年齢・性別によりコース料金変動 |
おすすめの方 | ・第三者(コンシェルジュ)に頼りたい方 |
自分で動くより専任のコンシェルジュさんにしっかりサポートをして欲しい方はココ!
会員期間が1年半なのも本気で成婚させようという姿勢を感じるね!
ゼクシィ縁結びエージェント
ゼクシィ縁結びエージェント公式サイト:https://zexy-en-soudan.net/
大手結婚相談所 | ゼクシィ縁結びエージェント |
---|---|
相談所のタイプ | ◎ ハイブリッド型 |
自分でプロフィール検索 | ○ |
スタッフからの紹介 | △コースによる |
AIマッチング | ー |
定期面談 | ○ 2~3ヶ月に1度 |
会員数 | △ 4.6万人 (自社+コネクトシップ) |
店舗数 | △ 25店舗/オンライン・サテライト10店舗 |
登録方法 | 店舗/郵送 |
おすすめプラン | スタンダードプラン |
6ヶ月で成婚した場合の費用(税込)※ | ◎ 204,600円 |
入会時費用(税込)※ | 99,000円 |
月会費(税込)※ | 17,600円 |
成婚料(税込)※ | 0円 |
休止制度(税込) | ◎ あり1,100円/月 |
申込み可能件数/月 | ◎ ・申込み20名 ・紹介6名 |
特徴 | ・婚活マッチングアプリ「ゼクシィ縁結び」 3ヶ月無料 ・全額返金保証 (利用には条件あり) |
おすすめの方 | ・予算を抑えたい方 |
ハイブリッド型の中では格安!さすがリクルート系列!
郵送で気楽に登録できるのもいいね!
そもそも結婚相談所のハイブリッド型・仲人型って何?
まず、結婚相談所には4つの形式に分類されます。
1.仲人型
2.データマッチング型
3.ハイブリット型
4.オンライン型
コスト的にはハイブリッド型が一番高く、データマッチング型が一番安くなります。
自分主体で相手を決めたい方はデータマッチング型で問題ないかと思います。
しかし経験上、第3者の目が入ることで客観的に自分の立場や状況を見てもらえ、
的確なアドバイスをもらえるアドバイザーの存在は大きいと思いました。
そこから、自分で相手を選べ、なおかつ婚活のプロの意見が聞けるハイブリッド型が婚活成功への近道かと思います。
大手にしておけば、まず信頼度と安心感が断然違うと思います!
皆さんが希望する条件から希望の結婚相談所を是非探してみて下さいね!
では、またね!
コメント